食堂盈亏情况表  
      学食02表  
杭州市星澜幼儿园 单位:  
  2021年 10月    
行次 本 年 累 计 数  
一、伙食收入合计 1 57,172.20 388,647.74  
1、包餐收入 2 57,172.20 388,549.00  
(1)学生伙食费收入 3 45,952.20 301,707.00  
(2)教工伙食费收入 4 10,200.00 80,992.00  
(3)炊事员伙食费收 5 1,020.00 5,850.00  
2、客饭收入 6      
3、其他收入 7   98.74  
二、伙食支出合计 8 57,305.17 379,790.89  
1、主食支出 9 723 9,316.00  
2、菜支出 10 17,644.27 117,271.94  
3、点心支出 11 26,788.67 161,028.50  
4、调料支出 12 930.5 6,813.80  
5、教工伙食费支出 13 11,218.73 85,360.65  
三、盈 亏总额 14 -132.97 -120.93  
1、本年盈亏 15 -132.97 8,856.85  
(1)学生盈亏 16 -134.24 7,375.50  
(2)教工盈亏 17 1.27 1,481.35  
2、历年盈亏 18   -8,977.78  
四、学生盈亏率 19   0.024  
五、教工盈亏率 20   0.017  
负责人:周晴     财务主管: 周晴      制表:沈晔群