食堂盈亏情况表 | |||
学食02表 | |||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2017年 | 10月 | 单位: 元 |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
一、伙食收入合计 | 1 | 61,038.00 | 363,135.84 |
1、代价券回笼收入 | 2 | ||
2、包餐收入 | 3 | 46,658.00 | 234,977.50 |
(1)学生伙食费收入 | 4 | 41,048.00 | 200,647.50 |
(2)教工伙食费收入 | 5 | 5,610.00 | 34,330.00 |
(3)炊事员伙食费收入 | 6 | ||
3、客饭收入 | 7 | ||
4、其他收入 | 8 | 358.34 | |
5、行政补助收入 | 9 | 14,380.00 | 127,800.00 |
二、伙食支出合计 | 10 | 61,637.35 | 356,764.54 |
1、主食支出 | 11 | 3,171.30 | 21,329.50 |
2、菜支出 | 12 | 42,522.30 | 196,655.84 |
3、快餐支出 | 13 | ||
4、调料支出 | 14 | 1,563.75 | 10,979.20 |
5、行政补助支出 | 15 | 14,380.00 | 127,800.00 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
三、盈 亏总额 | 19 | -599.35 | 17,619.22 |
1、本年盈亏 | 20 | -599.35 | 6,371.30 |
2、历年盈亏 | 21 | 11,247.92 | |
四、盈亏率 | 22 | 0.0098 | 0.0175 |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:章家乐 |