食堂盈亏情况表 | |||
学食02表 | |||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2017年 | 11月 | 单位: 元 |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
一、伙食收入合计 | 1 | 72,967.00 | 436,102.84 |
1、代价券回笼收入 | 2 | ||
2、包餐收入 | 3 | 58,152.00 | 293,129.50 |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 50,592.00 | 251,239.50 |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 7,560.00 | 41,890.00 |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | ||
3、客饭收入 | 7 | 435 | 435 |
4、其他收入 | 8 | 358.34 | |
5、行政补助收入 | 9 | 14,380.00 | 142,180.00 |
二、伙食支出合计 | 10 | 74,439.67 | 431,204.21 |
1、主食支出 | 11 | 3,674.40 | 25,003.90 |
2、菜支出 | 12 | 54,154.47 | 250,810.31 |
3、快餐支出 | 13 | ||
4、调料支出 | 14 | 2,230.80 | 13,210.00 |
5、行政补助支出 | 15 | 14,380.00 | 142,180.00 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
三、盈 亏总额 | 19 | -1,472.67 | 16,146.55 |
1、本年盈亏 | 20 | -1,472.67 | 4,898.63 |
2、历年盈亏 | 21 | 11,247.92 | |
四、盈亏率 | 22 | 0.0202 | 0.0112 |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:章家乐 |