食堂盈亏情况表 | |||
学食02表 | |||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2019年 | 9月 | 单位: 元 |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
一、伙食收入合计 | 1 | 181,279.05 | 732,453.49 |
1、代价券回笼收入 | 2 | ||
2、包餐收入 | 3 | 153,234.00 | 606,068.00 |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 131,370.00 | 514,602.00 |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 21,864.00 | 91,466.00 |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | ||
3、客饭收入 | 7 | ||
4、其他收入 | 8 | 45.05 | 385.49 |
5、行政补助收入 | 9 | 28,000.00 | 126,000.00 |
二、伙食支出合计 | 10 | 165,267.16 | 589,211.70 |
1、主食支出 | 11 | 13,008.60 | 66,946.50 |
2、菜支出 | 12 | 114,928.20 | 493,850.70 |
3、快餐支出 | 13 | 5,449.60 | |
4、调料支出 | 14 | 3,830.50 | 22,964.90 |
5、行政补助支出 | 15 | ||
6、工资支出 | 16 | 33,499.86 | |
17 | |||
18 | |||
三、盈 亏总额 | 19 | 16,011.89 | 7,886.30 |
1、本年盈亏 | 20 | 16,011.89 | -7,411.38 |
2、历年盈亏 | 21 | 15,297.68 | |
四、盈亏率 | 22 | 0.0883 | 0.0101 |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:章家乐 |