食堂盈亏情况表 | |||
学食02表 | |||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2018年 | 5月 | 单位: 元 |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 |
一、伙食收入合计 | 1 | 66,954.00 | 287,534.32 |
1、代价券回笼收入 | 2 | ||
2、包餐收入 | 3 | 57,234.00 | 225,920.00 |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 50,304.00 | 196,616.00 |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 6,930.00 | 29,304.00 |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | ||
3、客饭收入 | 7 | ||
4、其他收入 | 8 | 98.36 | |
5、行政补助收入 | 9 | 9,720.00 | 61,515.96 |
二、伙食支出合计 | 10 | 67,952.08 | 279,414.18 |
1、主食支出 | 11 | 6,059.02 | 18,517.26 |
2、菜支出 | 12 | 49,675.70 | 190,138.86 |
3、快餐支出 | 13 | ||
4、调料支出 | 14 | 2,497.36 | 9,242.10 |
5、行政补助支出 | 15 | 9,720.00 | 61,515.96 |
6、工资支出 | 16 | ||
17 | |||
18 | |||
三、盈 亏总额 | 19 | -998.08 | 23,417.82 |
1、本年盈亏 | 20 | -998.08 | 8,120.14 |
2、历年盈亏 | 21 | 15,297.68 | |
四、盈亏率 | 22 | 0.0149 | 0.0282 |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:章家乐 |