食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2020年 | 12月 | 单位: 元 | |
项 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 277,539.81 | 1,518,558.02 | |
1、代价券回笼收入 | 2 | |||
2、包餐收入 | 3 | 254,868.00 | 1,352,456.00 | |
(1)、学生伙食费 | 4 | 225,168.00 | 1,168,164.00 | |
(2)、教工伙食费 | 5 | 29,700.00 | 184,292.00 | |
(3)、炊事员伙食 | 6 | |||
3、客饭收入 | 7 | |||
4、其他收入 | 8 | 575.33 | 1,026.54 | |
5、行政补助收入 | 9 | 22,096.48 | 165,075.48 | |
二、伙食支出合计 | 10 | 270,731.62 | 1,496,721.50 | |
1、主食支出 | 11 | 16,022.10 | 93,099.20 | |
2、菜支出 | 12 | 206,811.80 | 1,098,806.09 | |
3、快餐支出 | 13 | |||
4、调料支出 | 14 | 4,870.00 | 35,733.00 | |
5、行政补助支出 | 15 | |||
6、工资支出 | 16 | 43,027.72 | 269,083.21 | |
17 | ||||
18 | ||||
三、盈 亏总额 | 19 | 6,808.19 | 28,758.86 | |
1、本年盈亏 | 20 | 6,808.19 | 21,836.52 | |
2、历年盈亏 | 21 | 6,922.34 | ||
四、盈亏率 | 22 | 0.0245 | 0.0144 | |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:章家乐 |