食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2020年 | 9月 | 单位: 元 | |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 322,346.93 | 792,552.21 | |
1、代价券回笼收入 | 2 | |||
2、包餐收入 | 3 | 285,960.00 | 683,300.00 | |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 245,376.00 | 574,716.00 | |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 40,584.00 | 108,584.00 | |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | |||
3、客饭收入 | 7 | |||
4、其他收入 | 8 | 119.93 | 451.21 | |
5、行政补助收入 | 9 | 36,267.00 | 108,801.00 | |
二、伙食支出合计 | 10 | 309,770.85 | 779,528.56 | |
1、主食支出 | 11 | 17,832.80 | 52,176.50 | |
2、菜支出 | 12 | 231,897.17 | 544,083.57 | |
3、快餐支出 | 13 | |||
4、调料支出 | 14 | 7,422.20 | 20,532.50 | |
5、行政补助支出 | 15 | |||
6、工资支出 | 16 | 52,618.68 | 162,735.99 | |
17 | ||||
18 | ||||
三、盈 亏总额 | 19 | 12,576.08 | 19,945.99 | |
1、本年盈亏 | 20 | 12,576.08 | 13,023.65 | |
2、历年盈亏 | 21 | 6,922.34 | ||
四、盈亏率 | 22 | 0.039 | 0.0164 | |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:章家乐 |