食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2021年 | 5月 | 单位: 元 | |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 212,208.00 | 1,000,171.02 | |
1、代价券回笼收入 | 2 | |||
2、包餐收入 | 3 | 197,208.00 | 923,982.00 | |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 173,844.00 | 809,880.00 | |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 23,364.00 | 114,102.00 | |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | |||
3、客饭收入 | 7 | 1,044.00 | ||
4、其他收入 | 8 | 145.02 | ||
5、行政补助收入 | 9 | 15,000.00 | 75,000.00 | |
二、伙食支出合计 | 10 | 208,958.16 | 990,284.85 | |
1、主食支出 | 11 | 12,065.60 | 59,405.10 | |
2、菜支出 | 12 | 159,077.50 | 739,477.20 | |
3、快餐支出 | 13 | |||
4、调料支出 | 14 | 5,747.50 | 24,264.75 | |
5、行政补助支出 | 15 | |||
6、工资支出 | 16 | 32,067.56 | 167,137.80 | |
17 | ||||
三、盈 亏总额 | 18 | 3,249.84 | 38,633.03 | |
1、本年盈亏 | 19 | 3,249.84 | 9,874.17 | |
2、历年盈亏 | 20 | 28,758.86 | ||
四、盈亏率 | 21 | 0.0153 | 0.0099 | |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:张啸芸 |