食堂盈亏情况表 | ||||
学食02表 | ||||
单位:杭州市育才京杭小学食堂 | 2021年 | 4月 | 单位: 元 | |
项 目 | 行次 | 本 月 数 | 本 年 累 计 数 | |
一、伙食收入合计 | 1 | 260,214.00 | 787,963.02 | |
1、代价券回笼收入 | 2 | |||
2、包餐收入 | 3 | 244,170.00 | 726,774.00 | |
(1)、学生伙食费收入 | 4 | 214,776.00 | 636,036.00 | |
(2)、教工伙食费收入 | 5 | 29,394.00 | 90,738.00 | |
(3)、炊事员伙食费收入 | 6 | |||
3、客饭收入 | 7 | 1,044.00 | 1,044.00 | |
4、其他收入 | 8 | 145.02 | ||
5、行政补助收入 | 9 | 15,000.00 | 60,000.00 | |
二、伙食支出合计 | 10 | 251,560.16 | 781,326.69 | |
1、主食支出 | 11 | 18,085.90 | 47,339.50 | |
2、菜支出 | 12 | 195,481.20 | 580,399.70 | |
3、快餐支出 | 13 | |||
4、调料支出 | 14 | 5,725.50 | 18,517.25 | |
5、行政补助支出 | 15 | |||
6、工资支出 | 16 | 32,267.56 | 135,070.24 | |
17 | ||||
三、盈 亏总额 | 18 | 8,653.84 | 35,383.19 | |
1、本年盈亏 | 19 | 8,653.84 | 6,624.33 | |
2、历年盈亏 | 20 | 28,758.86 | ||
四、盈亏率 | 21 | 0.0333 | 0.0084 | |
负责人:莫慧萍 财务主管:莫慧萍 制表:张啸芸 |